Vanzare terenuri
Data licitatiei 19.12.2024
au mai rămas 15 zile
2
2
Valoare estimata : 339,332 EUR
|
Tip anunt:
Vanzari
|
ID: 9043160
|
Data publicarii :
04.12.2024
|
Tara/Judet:
RO/Bucuresti |
Descriere scurta:
Vanzare terenuri
Coduri CPV:
O1200000-1 - terenuri
O1140000-1 - licitatii executari silite
|
Textul licitației
loturile 319, 320, 322, 323, 325, 326, 328 din cadrul aceleiasi parcele apartinand debitorului: MARHABA INVESTMENTS SRL:
LOTURI TEREN CONF CONTRACT VANZARE CUMPARARE nr 1414/05.09.2007
NR CRT NR LOT NR CADASTRAL SUPRAF. TOTALA /LOT (mp) SUPRAF IN PROPRIETATEA DEBITOAREI (mp) % COTA PROPRIETATE
1 162 1427/162-1; 1427/162-2 885 885.00 100.00%
2 163 1427/163-1; 1427/163-2 885 885.00 100.00%
3 164 1427/164-1; 1427/164-2 885 885.00 100.00%
4 165 1427/165-1; 1427/165-2 885 885.00 100.00%
5 166 1427/166 791 450.00 56.89%
6 167 1427/167-1; 1427/167-2 720 720.00 100.00%
7 168 1427/168-1; 1427/168-2 720 720.00 100.00%
8 169 1427/169 720 720.00 100.00%
9 170 1427/170-1; 1427/170-2 720 720.00 100.00%
10 171 1427/171 720 720.00 100.00%
11 172 1427/172-1; 1427/172-2 720 720.00 100.00%
12 173 1427/173-1; 1427/173-2 720 720.00 100.00%
13 174 1427/174-1; 1427/174-2 720 720.00 100.00%
14 175 1427/175-1; 1427/175-2 720 720.00 100.00%
15 176 1427/176-1; 1427/176-2 720 720.00 100.00%
16 177 1427/177-1; 1427/177-2 720 720.00 100.00%
17 178 1427/178-1; 1427/178-2 720 720.00 100.00%
18 179 1427/179-1; 1427/179-2 720 720.00 100.00%
19 180 1427/180-1; 1427/180-2 720 720.00 100.00%
20 181 1427/181-1; 1427/181-2 709 709.00 100.00%
21 182 1427/182-1; 1427/182-2 709 709.00 100.00%
22 183 1427/183-1; 1427/183-2 720 720.00 100.00%
23