telina
Data licitatiei 14.11.2024
Expirat
2
2
Valoare estimata : 52 RON
|
Tip anunt:
Cumparari directe
|
ID: 8972933
|
Data publicarii :
14.11.2024
|
Tara/Judet:
RO/Arges |
Descriere scurta:
telina
Coduri CPV:
03212000-0 - Cartofi şi legume uscate
|
Textul licitației
Data limita de raspuns a autoritatii contractante:
Repere Achizitionate
LEGUME PROASPETE
Numar de referinta: 196
Pret de catalog: 18 RON / Unitate de masura
Unitate de masura: kg
Cod si denumire CPV: 03212000-0 Cartofi si legume uscate (Rev.2)
Descriere: Nr. Crt. DENUMIRE U.M. PRET FARA TVA PRET CU TVA
1 Ardei gras import kg 18,00 19,62
2 Ardei gogosari kg 15,60 17,00
3 Ardei gras romanesc kg 10,09 11,00
4 Brocoli kg 18,35 20,00
5 Cartofi import/noi kg 4,59 5,00
6 Cartofi romanesti kg 4,13 4,50
7 Castraveti import kg 13,00 14,17
8 Castraveti romanesti kg 7,80 8,50
9 Ceapa import kg 6,30 6,87
10 Ceapa romanesca kg 5,05 5,50
11 Ceapa verde leg 3,50 3,82
12 Ciuperci kg 20,18 22,00
13 Conopida import kg 12,84 14,00
14 Conopida romaneasca kg 10,09 11,00
15 Dovlecei import kg 15,00 16,35
16 Dovlecei romanesti kg 7,34 8,00
17 Fasole boabe vrac kg 13,76 15,00
1