mandarine
Data licitatiei 04.12.2024
Expirat
1
1
Valoare estimata : 270 RON
|
Tip anunt:
Cumparari directe
|
ID: 9044445
|
Data publicarii :
04.12.2024
|
Tara/Judet:
RO/Arges |
Descriere scurta:
mandarine
Coduri CPV:
03220000-9 - Legume, fructe şi fructe cu coajă
|
Textul licitației
ului:
Data limita de raspuns a autoritatii contractante:
Repere Achizitionate
FRUCTE
Numar de referinta: 12
Pret de catalog: 45.87 RON / Unitate de masura
Unitate de masura: kilogram
Cod si denumire CPV: 03220000-9 Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)
Descriere: Nr. Crt. DENUMIRE U.M. PRET FARA TVA PRET CU TVA
1 Afine kg 45,87 50,00
2 Avocado buc 9,17 10,00
3 Banane kg 7,80 8,50
4 Caise romanesti kg 11,93 13,00
5 Caise import kg 16,06 17,50
6 Capsuni romanesti kg 31,19 34,00
7 Capsuni import kg 27,52 30,00
8 Clementine kg 11,01 12,00
9 Cirese/Visine romanesti kg 22,94 25,00
10 Cirese/Visine import kg 27,52 30,00
11 Kiwi kg 16,06 17,50
12 Lamai kg 9,00 9,81
13 Mandarine kg 9,00 9,81
14 Mere romanesti kg 5,00 5,45
15 Mere import kg 6,50 7,09
16 Miez de nuca kg 50,00 54,50
17 Portocale kg 9,00 9,81
18 Pepene verde kg 5,50 6,00
19 Pere r