Furnizare „Produse farmaceutice”.
Data licitatiei 18.12.2024
Expirat
1
1
Valoare atribuita : 0 RON
|
Tip anunt:
Atribuiri
|
ID: 9100008
|
Data publicarii :
18.12.2024
|
Tara/Judet:
RO/Arges |
Descriere scurta:
Furnizare „Produse farmaceutice”.
Coduri CPV:
33600000-6 - Produse farmaceutice
|
Câștigătorii Licitației
Pentru a vizualiza câștigătorii trebuie să aveți cont și abonament.
Textul licitației
ctului: Furnizare
II.1.4) Descriere succinta:
Furnizare „produse farmaceutice”.
Valoarea estimata fara TVA: intre intre 722.380 lei – 1.667.315 lei.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 198.790 lei.
Valoarea estimata pe fiecare lot este:
Lot 1: 50.000 lei – 110.000 lei
Lot 2: 4.500 lei – 10.200 lei
Lot 3: 36.500 lei – 134.000 lei
Lot 4: 58.800 lei – 145.000 lei
Lot 5: 25.000 lei – 50.000 lei
Lot 6: 1.200 lei – 2.400 lei
Lot 7: 57.500 lei –115.000 lei
Lot 8: 4.800 lei –117.000 lei
Lot 9: 148.900 lei –352.950 lei
Lot 10: 10.500 lei – 21.000 lei
Lot 11: 7.300 lei – 13.950 lei
Lot 12: 80.000 lei –165.000 lei
Lot 13: 2.200 lei – 6.600 lei
Lot 14: 2.800 lei – 4.200 lei
Lot 15: 3.500 lei – 5.250 lei
Lot 16: 43.800 lei –126.600 lei
Lot 17: 15.500 lei – 32.250 lei
Lot 18: 7.000 lei – 17.500 lei
Lot 19: 6.000 lei – 12.000 lei
Lot 20: 8.000 lei – 16.000 lei
Lot 21: 24.000 lei – 53.000 lei
Lot 22: 5.000 lei – 12.000 lei
Lot 23: 4.800 lei – 12.000 lei
Lot 24: 1.410 lei – 2.115 lei
Lot 25: 630 lei – 1.950 lei
Lot 26: 1.280 lei – 3.200 lei
Lot 27: 5.250 lei – 9.500 lei
Lot 28: 900 lei – 3.000 lei
Lot 29: 3.800 lei – 7.600 lei
Lot 30: 100 lei –